मंदसौर मंडी भाव//19मार्च 2021

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 1275 1380 1327
उड़द 5400 6000 5700
सोयाबीन 4700 5661 5180
गेहू 1701 2191 1770
चना 4200 4870 4535
मसूर 4750 5510 5130
धनिया 5000 6761 5880
लहसुन 2100 8001 5001
मैथी 4700 6400 5550
अलसी 5600 6300 5950
सरसों 4700 5400 5050
तारामीरा 5101 5330 5215
इसबगोल 8800 10020 9410
प्याज 500 1300 900
कलोंजी 15500 19801 17650
डॉलर चना 4551 7700 6125
मटर 3420 4061 3740
असलीया 4700 5570 5135

Comments